รหัส / Code | 781275 |
ชื่อเครื่องจักร / Commodity | Forklift 7t/S |
ผู้ผลิต / Manufacturer | TCM | Toyota
| Mitsubishi |
รุ่น / Model | FD70Z8 | 5FP70
| FD70 |
ประเภทเชื้อเพลิง / Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) / Fuel Tank Capacity (L) | 140 | 140 | 180 |
การทำงาน / Performance | น้ำหนักบรรทุก (กก.) / Rated Capacity (kg) | 7,000 | 6,600 |
ศูนย์กลางโหลด (มม.) / Load Center (mm) | 600 | 600 | 600 |
ยกได้สูงสุด (มม.) / Lift Height (mm) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
เสา / Mast | 4m/2-Stage Mast | Full-Free Triple Mast 4m | 4m/2-Stage Mast |
ความสูงยกตามสบาย (มม.) / Free Lift (mm) | 215 | 1,130 | 220 |
ขนาด / Dimensions | *ความยาว (มม.) / Length (mm) | 3,600 (With out Fork) | 3,600 | 3,635 |
ความกว้าง (มม.) / Width (mm) | 1,995 | 1,995 | 1,650 |
**ความสูง (มม.) / Height (mm) | 2,450 | 2,500 | 3,075 |
น้ำหนักตัวรถ (กก.) /Tare Weight (kg) | 9,360 | 9,965 | 10,270 |
ความสามารถในการไต่ความชัน / Max. Gradeability | เมื่อยกของเต็มพิกัด / Full Load | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
รถเปล่า / No Load | 10.8 | 10.8 | 13.5 |
หมายเหตุ / Remarks | Torque Converter (Automatic) Side-Shifter | Torque Converter (Automatic) Side-Shifter | Torque Converter (Automatic) Side-Shifter |
* ความยาวทั้งหมดจนถึงสุดปลายงา / Overall Length to Fork Face
** จากเสาหรือหลังคาด้านบน ไม่ว่าอันไหนสูงกว่าก็ตาม / Mast or Overhead Guard, whichever is higher
Standard Fork Size (mm) |
Forklift 7t | 2,500 |