รหัส / Code | 781282 | 781283 |
ชื่อเครื่องจักร / Commodity | Forklift 5t/S 6m | Forklift 5t/S 6m [White Tire] |
ผู้ผลิต / Manufacturer | TCM | TCM |
รุ่น / Model | FD50T9 VFHM600U | FD50T9 VFHM600U |
ประเภทเชื้อเพลิง / Fuel Type | Diesel | Diesel |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) / Fuel Tank Capacity (L) | 115 | 115 |
การทำงาน / Performance | น้ำหนักบรรทุก (กก.) / Rated Capacity (kg) | 5,000 | 5,000 |
ศูนย์กลางโหลด (มม.) / Load Center (mm) | 500/600 | 500/600 |
ยกได้สูงสุด (มม.) / Lift Height (mm) | 6,000 | 6,000 |
เสา / Mast | Full free 3 stage mast | Full free 3 stage mast |
ความสูงยกตามสบาย (มม.) / Free Lift (mm) | 160 | 160 |
ขนาด / Dimensions | *ความยาว (มม.) / Length (mm) | 4,610 | 4,610 |
ความกว้าง (มม.) / Width (mm) | 1,480 | 1,480 |
**ความสูง (มม.) / Height (mm) | 2,250 | 2,250 |
น้ำหนักตัวรถ (กก.) /Tare Weight (kg) | 7,260 | 7,260 |
ความสามารถในการไต่ความชัน / Max. Gradeability | เมื่อยกของเต็มพิกัด / Full Load | 25 | 25 |
รถเปล่า / No Load | 20 | 20 |
* ความยาวทั้งหมดจนถึงสุดปลายงา / Overall Length to Fork Face
** จากเสาหรือหลังคาด้านบน ไม่ว่าอันไหนสูงกว่าก็ตาม / Mast or Overhead Guard, whichever is higher
Standard Fork Size (mm) |
Forklift 5t | 2,000 |