รหัส / Code | 781,270 |
ชื่อเครื่องจักร / Commodity | Forklift 5t/S |
ผู้ผลิต / Manufacturer | Mitsubishi | Mitsubishi | TCM | Heli |
รุ่น / Model | FD50T | FD50CN | FD50T9 VFHM400 | CPCD50-M4G3-M300 |
ประเภทเชื้อเพลิง/พลังงาน / Fuel Type / Power source | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel/LPG/Dual fuel |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) / Fuel Tank Capacity (L) | 115 | 105 | 115 | 110 |
การทำงาน / Performance | น้ำหนักบรรทุก (กก.) / Rated Capacity (kg) | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 5,000 |
ศูนย์กลางโหลด (มม.) / Load Center (mm) | 600 | 500 | 500/600 | 500 |
ยกได้สูงสุด (มม.) / Lift Height (mm) | 2,970 | 3,350 | 4,000 | 3,000 |
เสา / Mast | Full-Free Double Mast 3m | 3m/2-Stage Mast | 4m/3-Stage Mast | - |
ความสูงยกตามสบาย (มม.) / Free Lift (mm) | 1,030 | 160 | 815 | 150 |
ขนาด / Dimensions | *ความยาว (มม.) / Length (mm) | 3,393 | 3,170 | 3,390 | 4,475 |
ความกว้าง (มม.) / Width (mm) | 1,460 | 1,460 | 1,480 | 1,510 |
**ความสูง (มม.) / Height (mm) | 2,250 | 2,400 | 2,250 | 2,350 |
น้ำหนักตัวรถ (กก.) /Tare Weight (kg) | 7,360 | 6,850 | 7,550 | 6,920 |
ความสามารถในการไต่ความชัน / Max. Gradeability | เมื่อยกของเต็มพิกัด / Full Load | 13 | 13 | 14 | 0 |
รถเปล่า / No Load | - | - | 11.3⁰ | 0 |
หมายเหตุ / Remarks | Torque Converter (Automatic) Side-Shifter | Torque Converter (Automatic) Side-Shifter | Torque Converter (Automatic) Side-Shifter Container Model | - |
* ความยาวทั้งหมดจนถึงสุดปลายงา / Overall Length to Fork Face
** จากเสาหรือหลังคาด้านบน ไม่ว่าอันไหนสูงกว่าก็ตาม / Mast or Overhead Guard, whichever is higher
Standard Fork Size (mm) |
Forklift 5t | 2,000 |