Code / รหัส | 782256 | ||||||||||||||||||||||||
Commodity / ชื่อเครื่องจักร | Tandem Roller 4t | ||||||||||||||||||||||||
Manufacturer / ผู้ผลิต | Sakai | ||||||||||||||||||||||||
Model / รุ่น | SW502-S1 | ||||||||||||||||||||||||
Chassis Model / แชสซี | 1SW43 | ||||||||||||||||||||||||
Weights (kg) / น้ำหนัก (กก.) | Operating Weight /น้ำหนักขณะทำงาน | 4,090 | |||||||||||||||||||||||
Empty Weight /น้ำหนักปกติ | 3,780 | ||||||||||||||||||||||||
Load on front axle / rear axle (Orerating weight) /น้ำหนักล้อหน้า/ ล้อหลัง (น้ำหนักขณะทำงาน) | 2,000 / 2,090 | ||||||||||||||||||||||||
Performance / ความสามารถ | Centrifugal force (L/H) [kN (kgf)] / แรงสั่นสูงสุด | 26.5 (2,700) / 34.3 (3,500) | |||||||||||||||||||||||
Amplitude (L/H) [mm] /ระยะเต้น | 0.27 / 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
Frequency (L/H) [Hz (vpm) ] /ความถี่ | 55 (3,300) / 55 (3,300) | ||||||||||||||||||||||||
Dynamic linear pressure for front drum (Operationg weight) N/cm (kgf/cm) /แรงกดพื้นล้อหน้า | 355 (36.2) / 415 (42.3) | ||||||||||||||||||||||||
Dynamic linear pressure for rear drum (Operationg weight) N/cm (kgf/cm)/ แรงกดพื้นล้อหลัง (น้ำหนักทำงาน) | 361 (36.8) / 421 (43.0) | ||||||||||||||||||||||||
Speed range (Forward & Reverse ) (L/H) [km/h]/ ความเร็วเดินหน้า-ถอยหลัง | 0 - 7.5 / 0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||
Grabability [°(%) ] /ความสามารถไต่พื้นลาด | 21 (38) | ||||||||||||||||||||||||
Min. turn radius (Outer) [m] /รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
Power Line / ระบบส่งกำลัง | Transmission/ ระบบเกียร์ | เกียร์ไฮดรอลิกสตาร์ติก /Hydrostatic transmission | |||||||||||||||||||||||
Type/ แบบเกียร์ | ไฮดรอลิก / Hydraulic | ||||||||||||||||||||||||
Drive wheel /ล้อขับเคลื่อน | ทุกล้อ / All wheel | ||||||||||||||||||||||||
Vibration System / ระบบสั่นสะเทือน | Drive/ การขับเคลื่อน | ไฮดรอสตาร์ติก / Hydrostatic | |||||||||||||||||||||||
No. of amplitude / การควบคุมระยะเต้น | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vibrator/ รูปแบบสั่นสะเทือน | เพลาลูกเบี้ยว แกนเดี่ยว / Eccentric shaft | ||||||||||||||||||||||||
Brake / ระบบเบรก | Service (Working) / เบรกขณะใช้งาน | บนคันโยกเดินหน้าถอยหลัง / Hydrostatic dynamic brake through drive system / FNR Lever | |||||||||||||||||||||||
Secondary (Emergency)/ เบรกเท้า (เบรกฉุกเฉิน) | แป้นเบรก / Hydrostatic + Spring-applied hydraulically released (SAHR) / Brake pedal | ||||||||||||||||||||||||
Parking (Parking)/ เบรกจอดรถ | ปุ่มเบรกจอดรถ / SAHR / Pedal button | ||||||||||||||||||||||||
Steering / ระบบพวงมาลัย | Type/ แบบพวงมาลัย | ไฮดรอลิก(แบบข้อต่อ) / Hydraulic type (Articlated) | |||||||||||||||||||||||
Articulation / Oscillation [±(°)] / มุมเลี้ยวสูงสุด / ล้อแกว่ง(ให้ตัว)ซ้ายขวา | 35 / 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity (L) / ความจุถังน้ำมัน | 50 (Diesel) | ||||||||||||||||||||||||
Sprinkler Tank Capacity (L) / ความจุถังน้ำ | 310 |
9/222-224, UM Tower, ถนนรามคำแหง, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250