รหัส / Code | 781244 | 781264 | 781290 | 781292 | 781293 | 781723 |
ชื่อเครื่องจักร / Commodity | Forklift 3t / S | Forklift 3t B/S | Forklift 3t B/S 5m | Forklift 3t/5m | Forklift 3t/S 5m | Forklift 3t [White tire] |
ผู้ผลิต / Manufacturer | Mitsubishi | TCM | Mitsubishi | Mitsubishi | Nichiyu | TCM | TCM | Mitsubishi | TCM |
รุ่น / Model | FD30NT | FD30T3CZ VM300UCT | FD30NT | FB30CA | FB30PN-72C-500MSF | FD30T3CZVFHM500 | FD30T3CZ VFHM500UCT | FD30NT | FD30T3CZ |
ประเภทเชื้อเพลิง / Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | - | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) / Fuel Tank Capacity (L) | 66 | 70 | 66 | - | - | 70 | 70 | 66 | 70 |
การทำงาน / Performance | น้ำหนักบรรทุก (กก.) / Rated Capacity (kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,300 | 2,750 | 2,750 | 3,000 | 3,000 |
ศูนย์กลางโหลด (มม.) / Load Center (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ยกได้สูงสุด (มม.) / Lift Height (mm) | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
เสา / Mast | 3m/2-stage Mast | 3m/2-stage Mast | 4m/2-stage Mast | 3m/2-stage Mast | Full-Free Triple Mast 5m | Full-Free 3 stage mast | Full-Free Triple Mast 5m | 3m/ 2 stage mast | 3m/ 2 stage mast |
ความสูงยกตามสบาย (มม.) / Free Lift (mm) | 145 | 165 | 145 | 155 | 1,230 | 1,100 | 1,100 | 145 | 165 |
ขนาด / Dimensions | *ความยาว (มม.) / Length (mm) | 2,735 | 2,705 | 2,735 | 2,510 | 2,510 | 2,705 | 2,705 | 2,735 | 2,705 |
ความกว้าง (มม.) / Width (mm) | 1,275 | 1,225 | 1,275 | 1,180 | 1,180 | 1,225 | 1,225 | 1,275 | 1,225 |
**ความสูง (มม.) / Height (mm) | 2,093 | 2,090 | 2,610 | 2,225 | 2,365 | 2,325 | 2,325 | 2,093 | 2,090 |
ความสามารถในการไต่ความชัน / Max. Gradeability | เมื่อยกของเต็มพิกัด / Full Load | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 10 | 14 | 14 |
รถเปล่า / No Load | - | - | - | 9.1 At 1.5km/h and Over | 9.1 | - | 11 |
|
|
น้ำหนักตัวรถ (กก.) /Tare Weight (kg) | 4,360 | 4,240 | 4,690 | 4,770 | 5,190 | 4,510 | 4,430 | 4,360 | 4,240 |
ประเภทของชาร์จเจอร์ / Charger type | - | - | - | Outside Charger 3Ph 380V | Inside Charger 3Ph 380V | - | - |
|
|
หมายเหตุ / Remarks | Side-Shifter | Side-Shifter | Side-Shifter | Side-Shifter | Side-Shifter | *Black solid tires *Torque Converter (Automatic) | Side-Shifter | Side-Shifter | Side-Shifter |
* ความยาวทั้งหมดจนถึงสุดปลายงา / Overall Length to Fork Face
** จากเสาหรือหลังคาด้านบน ไม่ว่าอันไหนสูงกว่าก็ตาม / Mast or Overhead Guard, whichever is higher
Standard Fork Size (mm) |
Forklift 3t | 1,500 |
Forklift 2.5t | 1,500 |