รหัส / Code | 781253 | 781248 | 781252 |
ชื่อเครื่องจักร / Commodity | Forklift 2.5t B/S | Forklift 2.5t/S | Forklift 2.5t/S [White tire] |
ผู้ผลิต / Manufacturer | Nichiyu | Mitsubishi | Nichiyu | Mitsubishi | Toyota | TCM |
รุ่น / Model | FB25PN-75-400MS | FB25CA | FB25PN-75C-300SF | FD25NT | 02-8FDL25 | FD25T3 |
ประเภทเชื้อเพลิง / Fuel Type | - | - | - | Diesel | Diesel | Diesel |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) / Fuel Tank Capacity (L) | - | - | - | 66 | 60 |
|
การทำงาน / Performance | น้ำหนักบรรทุก (กก.) / Rated Capacity (kg) | 2,150 | 2,500 | 2,350 | 2,500 | 2,500 | 2,260 |
ศูนย์กลางโหลด (มม.) / Load Center (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ยกได้สูงสุด (มม.) / Lift Height (mm) | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
เสา / Mast | Full free Triple mast 4m | 3m/2 stage mast | 3m/2 stage mast | 3m/2 stage mast |
|
|
ความสูงยกตามสบาย (มม.) / Free Lift (mm) | 1,880 | 150 | 1,130 | 145 | 155 | 110 |
ขนาด / Dimensions | *ความยาว (มม.) / Length (mm) | 2,395 | 2,275 | 2,275 | 2,560 | 3,690 | 3,625 |
ความกว้าง (มม.) / Width (mm) | 1,535 | 1,175 | 1,175 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
**ความสูง (มม.) / Height (mm) | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,074 | 2,110 | 2,070 |
น้ำหนักตัวรถ (กก.) /Tare Weight (kg) | 4,200 | 4,185 | 4,185 | 3,710 | 3,690 | 3,700 |
ความสามารถในการไต่ความชัน / Max. Gradeability | เมื่อยกของเต็มพิกัด / Full Load | - | - | - | 17 | 32% | - |
รถเปล่า / No Load | 9.1 at 1.5 km/h and over | 9.1 at 1.5 km/h and over | 9.1 at 1.5 km/h and over | - | - | - |
ประเภทของชาร์จเจอร์ / Charger type | Inside Charger 3Ph 220V Need 10KVA step down | Inside Charger 3Ph 220V Need 10KVA step down | Inside Charger 3Ph 220V Need 10KVA step down | - | - | - |
หมายเหตุ / Remarks | Front Double tire | Side-shifter | Side-shifter | Side-shifter | Side shifter | Side shifter |
* ความยาวทั้งหมดจนถึงสุดปลายงา / Overall Length to Fork Face
** จากเสาหรือหลังคาด้านบน ไม่ว่าอันไหนสูงกว่าก็ตาม / Mast or Overhead Guard, whichever is higher
Standard Fork size (mm) |
Forklift 1.5t | 1,200 |
Forklift 2.5t | 1,500 |