Code / รหัส | 781765 |
Commodity / ชื่อเครื่องจักร | Mast Boom 7.9 BN |
Manufacturer / ผู้ผลิต | JLG |
Model / รุ่น | E26MJ |
Maximum Working Height (m) / ความสูงที่ทำงานได้ (ม.) | 9.7 |
Maximum Platform height (m) / ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) | 7.92 |
Platform (m) / พื้นกระเช้า (ม.) | Length / ความยาว | 0.7 |
Width / ความกว้าง | 1 |
(A) Height - stowed (m) / (A) ความสูงขณะพับกระเช้า (ม.) | 2 |
(D) Length - Stowed (m) / (D) ความยาวขณะพับกระเช้า (ม.) | 2.9 |
Width (m) / ความกว้าง (ม.) | 0.99 |
Horizontal Outreach (m) / ระยะที่ยื่นออกไปได้ในแนวราบ (ม.) | 2.74 |
Power source / พลังงานที่ใช้ | 24V Battery |
Lift Capacity (kg) / น้ำหนักที่รับได้ (กก.) | 227 |
Weight (kg) / น้ำหนักรถ (กก.) | 3,500 |
- เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แคบและมีสิ่งกีดขวาง
- ควบคุมง่าย ทำงานได้หลากหลาย
- Turnable หมุนรอบ 360 (ไม่ต่อเนื่อง)
- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยไฟฟ้า