Code/รหัส | 770109 | 770110 | |||
Commodity/ชื่อเครื่องจักร | Backhoe 7t | Backhoe 7.5t / Piping | |||
Manufacturer/ ผู้ผลิต | Hitachi | Kobelco | |||
Model/ รุ่น | ZX70-5G | SK75-8 | |||
Performance / การทำงาน | Bucket Capacity (ISO heaped) (m3) / ความจุบุ้งกี๋ | 0.13 | 0.4 | ||
Swing speed (min-1) / ความเร็วสวิง | 10.7 | 11.5 | |||
Travel Speed (km/h) / ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.0 / 3.4 | 5.3 / 2.8 | |||
Gradability (% (° )) / มุมเอียงสูงสุดที่ทำงานได้ | 70 (35) | 70 (35) | |||
Bucket Digging force (kN (kgf)) / แรงขุดของบุ้งกี๋ | 55.0 (5,600) | 52.7 (5,370) | |||
Arm Crowding Force (kN) / แรงกดอัดของอาร์ม | 38.0 (3,900) | - | |||
Shoe Model / ล้อแทร็ค | - | Iron Crawler | |||
Ground Pressure (kPa) / แรงกดลงบนพื้น | 31 | 33.7 | |||
Dimension (mm) / ขนาด (มม.) | Overall length / ความยาวรวม | A | 6,080 | 6,200 | |
Overall height (to top of boom) / ความสูงจากจุดสูงสุดของบูม | B | 2,550 | 2,650 | ||
Overall length of crawler / ความยาวของล้อแทร็ค | C | 2,200 | 2,830 | ||
Overall height (to top of cab) / ความสูงจากหลังคา | D | 2,600 | 2,730 | ||
Ground clearance of rear end / ระยะห่างจากท้ายรถจนถึงพื้น | E | 760 | 745 | ||
Ground clearance / ระยะห่างใต้ท้องรถกับพื้น | F | 360 | 360 | ||
Tail swing radius / ระยะสวิงท้ายเครื่องจักร | G | 1,750 | 1,750 | ||
Tumbler distance / ความยาวแทร็ค | H | 2,140 | 2,110 | ||
Overall length of crawler / ความยาวช่วงล่าง | I | 2,765 | 2,830 | ||
Track gauge / ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางแทร็ค | J | 1,750 | 1,870 | ||
Shoe Width / ความกว้างของแผ่นแทร็ค | K | 450 | 450 | ||
Overall width of upperstructure / ความกว้างของตัวรถด้านบน | L | 2,260 | 2,210 | ||
Dozer blade / ใบมีด | up | M | 400 | 475 | |
down | N | 280 | 305 | ||
Working range (mm) / ระยะการทำงาน (มม.) | Max. digging reach / ระยะขุดไกลสุด | P | 6,320 | 6,460 | |
Max. digging reach at ground level / ระยะขุดไกลสุดบนระดับพื้น | Q | 6,170 | 6,310 | ||
Max. digging dept. / ระยะขุดลึกสุด | R | 4,170 | 4,170 | ||
Max. digging height / ระยะขุดสูงสุด | S | 7,150 | 7,400 | ||
Max. dumping clearance / ระยะเทสูงสุด | T | 5,060 | 5,330 | ||
Min. dumping clearance / ระยะเทต่ำสุด | U | 2,340 | 2,520 | ||
Max. vertical wall digging dept. / ระยะขุดลึกสุดในแนวตั้งฉาก | V | 3,730 | 3,480 | ||
Min. Swing radius / รัศมีการหมุนแคบสุด | X | 1,720 | 1,760 | ||
Operating weight (Kg) / น้ำหนักขณะทำงาน (กก.) | 6,650 | 7,290 | |||
Engine Model / รุ่นเครื่องยนต์ | Yanmar 4TNV98-AVHBW | ISUZU 4LE2XCUA | |||
Fuel Tank Capacity (L) / ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 135 (Diesel) | 140 (Diesel) |
Breaker / หัวเจาะ | ||
Code/รหัส | 770113 | |
Commodity/ชื่อเครื่องจักร | Breaker for Backhoe 7.5t | |
Manufacturer/ ผู้ผลิต | OKADA | |
Model/ รุ่น | okada 800 | |
Required Oil flow for Breaker/อัตราการไหลของน้ำมัน | L/min | 35-75 |
Frequency/ความถี่ | B.P.M | 400-920 |
Operating Weight / น้ำหนักทำงาน | kg | 393 |
Overall Length (mm) / ความยาว | mm | 1609 |
*กรณีเช่าหัวเจาะ คิดค่าเช่าแยกต่างหาก |
* หัวเจาะปล่อยเช่าพร้อมรถขุดเท่านั้น |
* หัวเจาะสำหรับเจาะคอนกรีตเท่านั้น |
9/222-224, UM Tower, ถนนรามคำแหง, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250