| Code / รหัส | 781733 | 781734 | 781735 | 
| Commodity / ชื่อเครื่องจักร | Personal Lift 9m AC | Personal Lift 12.3m AC | Personal Lift 12.3m BT | 
| Manufacture / ผู้ผลิต | Genie | Genie | Genie | 
| Model / รุ่น | 30S | AWP-40S AC | AWP-40S DC | 
| Working height maximum (m) / ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.) | 11 | 14.29
  | 14.29 | 
| Platform height maximum (m) / ระดับความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) | 9 | 12.29 | 12.29 | 
Height (m) / ความสูง (ม.)  | A: Stowed / A: ขณะพับเก็บ | 1.98 | 2.78 | 2.78 | 
| B: Tilted back / B: ขณะเอียงไปด้านหลัง | - | 2 | 2 | 
Length (m) / ความยาว (ม.)  | C: Stowed / C: ขณะพับเก็บ | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 
| F: With outrigger / F: เมื่อกางขาค้ำ | 1.93 | 2.26 | 2.26 | 
| D: Tilted back / D: ขณะเอียงไปด้านหลัง | - | 1.98 | 1.98 | 
Width (m) / ความกว้าง (ม.)  | E: Stowed / E: ขณะพับเก็บ | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 
| G: With outrigger / G: เมื่อกางขาค้ำ | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 
| Platform dimension - L x W (m) / ขนาดของพื้นกระเช้า ความกว้างx ความยาว (ม.) | 0.69 x 0.66 | 0.69 x 0.66 | 0.69 x 0.66 | 
| Lift capacity (kg) / น้ำหนักที่รับได้ (กก.) | 159 | 136 | 136 | 
| Power source / พลังงานที่ใช้ | 220V / 50-60Hz AC | 220V / 50-60Hz AC | 12V DC Battery | 
| Weight (kg) / น้ำหนักรถกระเช้า (กก.) | 352 | 472 | 513 | 
- เหมาะสำหรับงานติดตั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน
- ความปลอดภัยสูงด้วยระบบการล็อก Outrigger
- สามารถขนย้ายไปยังรถบรรทุกได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วย