รอกโซ่มือสาว 1ตัน/3ม. - 10ตัน/20ม.

แชร์







รหัส / Code       782270 782271 782272 782273
ชื่อเครื่องจักร / Commodity    Manual Chain Hoist 1t / 3m Manual Chain Hoist 1t / 8m Manual Chain Hoist 2t / 3m Manual Chain Hoist 2t / 8m
ผู้ผลิต / Manufacturer     KITO KITO KITO KITO
รุ่น / Model       CB010 CB010 CB020 CB020
น้ำหนักที่ยกได้ (ตัน) / Lift Capacity (t) 1 1 2 2
ความยาวโซ่ (ม.) / Standard Lift (m)   3 8 3 8
Chain Pull to Lift Full Road (N / kgf)   284 (29) 284 (29) 353 (36) 353 (36)
ขนาดโซ่ มม. / Load Chain Diameter (mm) x Chain Falls 6.3 x 1 6.3 x 1 8.0 x 1 8.0 x 1
Test Load (t)       1.5 1.5 3 3
ขนาด (มม.)  / Dimentions (mm) a 162 162 182 182
b 161 161 202 202
c 295 295 375 375
e 71 71 87 87
f 99 99 125 125
g 29 29 36 36
s 42.5 42.5 50 50
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 16.9 21.3 26.9 38.4


รหัส / Code       782275 782280 782281 782283
ชื่อเครื่องจักร / Commodity    Manual Chain Hoist 3t / 5m Manual Chain Hoist 5t / 9.5m Manual Chain Hoist 10t / 5m Manual Chain Hoist 10t/20m
ผู้ผลิต / Manufacturer     KITO KITO KITO KITO
รุ่น / Model       CB030 CB050 CB100 CB100
น้ำหนักที่ยกได้ (ตัน) / Lift Capacity (t) 3 5 10 10
ความยาวโซ่ (ม.) / Standard Lift (m)   5 9.5 5 20
Chain Pull to Lift Full Road (N / kgf)   353 (36) 333 (34) 353 (36) 353 (36)
ขนาดโซ่ มม. / Load Chain Diameter (mm) x Chain Falls 7.1 x 2 9.0 x 2 9.0 x 4 9.0 x 4
Test Load (t)       4.8 7.5 12.5 12.5
ขนาด (มม.)  / Dimentions (mm) a 171 192 192 192
b 235 282 438 438
c 510 600 760 760
e 78 91 111 111
f 162 194 308 308
g 42.5 46.5 72.5 72.5
s 56 63 85 85
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 40 82.8 122.5