| Code / รหัส | 782254 | 782256 | 782257 | 782253 | 782098 | 782243 | 782252 |
| Commodity / ชื่อเครื่องจักร | Concrete Breaker Chipping Hammer 5.8kg (Round) | Concrete Breaker Chipping Hammer 5.8kg (Hex) | Concrete Breaker Chipping Hammer 4.5kg (Hex) | Concrete Breaker 7kg | Concrete Breaker CB10 | Concrete Breaker CB20 | Concrete Breaker CB30 |
| Manufacturer / ผู้ผลิต | Toku | Toku | Toku | Toku | Toku | Toku | NSK | NSK |
| Model / รุ่น | AA-3B | AA-3B (Hexagon) | AA-1.3B(Hax) | TCA-7 | TCB130B | TCB200 | CB20 | CB30 |
| Piston Diameter (mm) / ขนาดลูกสูบ (มม.) | 28 | 28 | 24 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| Piston Stroke (mm) / ระยะช่วงชัก (มม.) | 79 | 79 | 58 | 120 | 130 | 165 | 165 | 180 |
| Blow (bpm) / อัตรากระแทกต่อนาที | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 1,250 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 960 |
| Overall Length (mm) / ความยาวรวม (มม.) | 330 | 330 | 320 | 465 | 490 | 556 | 565 | 610 |
| Weight (kg) / น้ำหนัก (กก.) | 5.8 | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | 21 | 30 |
| Air consumption (m3/min) / ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.05 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
| Hose Size (mm) / ขนาดสายลม (มม.) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Shank Size (mm) / ขนาดก้านดอกสกัด (มม.) | φ17.45 x 60 | φ17.45 x 60 | φ17.45 x 60 | φ26x80 | φ26x80 | φ30 x 87 | φ30 x 87 | φ30 x 87 |
| Air Inlet Size (PT) / รูลมเข้า (inch) | 1" | 1" | 3/8" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| ■ Accessory |
| รหัส / Code | เครื่องจักร / Commodity |
| 783019 | Air Hose for Breaker 20m |
| 783020 | Air Hose for Breaker 25m |